Lundbyskolans Sporthall B 2025-2026
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | ||
| 17:00 | Herr | P14 | F12 | F14/15 | Herr | 09:00 | Boll & Lek Lundbyskolan | Matchblock |
| 17:30 | Herr | P14 | F12 | F14/15 | Herr | 09:30 | Boll & Lek Lundbyskolan | Matchblock |
| 18:00 | Herr | P14 | F12 | F11 | Herr | 10:00 | Bollskola Lundbyskolan | Matchblock |
| 18:30 | Dam | P13 | F10 | F11 | 10:30 | Bollskola Lundbyskolan | Matchblock | |
| 19:00 | Dam | P13 | F10 | 11:00 | P7 Lundby | Matchblock | ||
| 19:30 | Dam | F14/15 | P14 | 11:30 | P7 Lundby | Matchblock | ||
| 20:00 | F14/15 | P14 | Kan sökas | 12:00 | F7 Lundby | Matchblock | ||
| 20:30 | F14/15 | Rya herr | Kan sökas | 12:30 | F7 Lundby | Matchblock | ||
| 21:00 | Rya dam | Rya dam | Rya herr | Kan sökas | 13:00 |
Matchblock |
Matchblock |
|
| 21:30 | Rya dam | Rya dam | Rya herr | Kan sökas | 13:30 | Matchblock | Matchblock | |
| 22:00 | Rya dam | Rya dam | Kan sökas | 14:00 | Matchblock | Matchblock | ||
| 22:30 | 14:30 | Matchblock | Matchblock | |||||
| 15:00 | Matchblock | Matchblock | ||||||
| 15:30 | Matchblock | Matchblock | ||||||
| 16:00 | Matchblock | Matchblock | ||||||
| 16:30 | Matchblock | Matchblock | ||||||
| 17:00 | Matchblock | Matchblock | ||||||
| 17:30 | Matchblock | Matchblock | ||||||
| 18:00 | Matchblock | Matchblock | ||||||
| 18:30 | Matchblock | Matchblock |