Alice Karlsson
Alice Karlsson
| Position | - |
| Ålder | 14 år |
| 2025 F15-19 C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 F15-19 C1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 F13-14 år grön | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 F13 år grön grupp 1 -vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 F13 år grön grupp 2 -vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 F13 år Grön grupp 2 höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 F11 år grupp 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 VIT - Flickor 10 Södermanland Grp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 BLÅ - Flickor 10 Södermanland Grp 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 F9 år grupp Röd Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 F9 år grupp Röd Södermanland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






