Leo Lundell
Leo Lundell
| Position | - |
| Ålder | 12 år |
| 2025 P15 Regional Södra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 DM P15 grupp 3 Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P15 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P14 A/B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13-14 år blå grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P14 A/B1 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13-14 år blå grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 DM P14 grupp 4 Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 14 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P10-11 år blå grupp 3 Norra/Södra- vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 A1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P11-12 år röd grupp 7 Sydvästra- vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P13-14 Blå grupp 2 höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P 11-12 år Röd Grupp 5 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P 11-12 år Röd Grupp 4 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 13 A1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 DM P13 grupp 4 Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P13-14 år grön 3 vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P13-14 år röd 1 vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P13-14 år grön 3 Höst Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P13 år Södermanland Gr 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 12 Södermanland Gul Grp 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 12 Södermanland Gul Grp 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 12 Södermanland Gul Grp 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P11 år gul grupp 3 Södermanland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P11 år gul grupp 3 Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 11 år svart Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P8 år grupp grön Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P8 år grupp brun Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P8 år grupp brun Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P10 Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P10 Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P10 Distrikt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






