Gunnar Pejanovic
Gunnar Pejanovic
| Position | - |
| Ålder | 14 år |
| 2025 P15 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 DM P14 grupp 2 Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P14 A/B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13-14 år blå grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P14 A/B1 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13-14 år blå grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 B1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 DM P13 grupp 4 Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P13 grön grupp 1 - vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 B3 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P13 Grön grupp 1 höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P12 år grupp gul 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P13-14 år grön 1 vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P13-14 år grön 2 Höst Södermanland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 11 Södermanland Gul Grp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 11 Södermanland Gul Grp 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






