Prenumerera
Schema för riksläger.
14 jun, 11:44 0 kommentarer
I helgen är det riksläger på Rosvalla. Lägger ut schemat om någon vill gå och titta på riktigt duktiga handbollsungdomar.
| Program Riksläger juni 2025 | |||||||||
| lördag 14 juni | |||||||||
| lör 14 juni | A-hall | B-hall | C-hall | Multi | Multi - gym | Multi - löp | Föreläsning 1 | Föreläsning 2 | |
| 13.00 | |||||||||
| Lägerstart | |||||||||
| 13.30 | |||||||||
| uppvärmning | P 08 | uppvärmning | |||||||
| 14.00 | uppvärmning | ||||||||
| F09 gr. 1 | F 08 | P 08 | P09 gr. 1 | ||||||
| 14.30 | sprint/spänst/övrigt | uppvärmning | chins/brutal/dips | cooper | |||||
| F09 gr. 2 | P09 gr. 2 | ||||||||
| 15.00 | sprint/spänst/övrigt | F 08 | cooper | ||||||
| F09 gr. 3 | chins/brutal/dips | P09 gr. 3 | |||||||
| 15.30 | sprint/spänst/övrigt | cooper | |||||||
| F 08 | |||||||||
| 16.00 | sprint/spänst/övrigt | F09 gr. 1 | Middag | ||||||
| P 08 | cooper | ||||||||
| 16.30 | sprint/spänst/övrigt | Middag | Middag | Middag | Middag | F09 gr. 2 | Middag | ||
| cooper | |||||||||
| 17.00 | F09 gr. 3 | ||||||||
| P09 gr. 1 | cooper | ||||||||
| 17.30 | sprint/spänst/övrigt | ||||||||
| P09 gr. 2 | F 08 | ||||||||
| 18.00 | sprint/spänst/övrigt | föreläsning | |||||||
| P09 gr. 3 | |||||||||
| 18.30 | sprint/spänst/övrigt | ||||||||
| P 08 | F 08 | ||||||||
| 19.00 | cooper | cooper | |||||||
| 19.30 | |||||||||
| 20.00 | P 09 | F 09 | |||||||
| föreläsning | föreläsning | ||||||||
| 20.30 | |||||||||
| kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | ||
| 21.00 | |||||||||
| 21.30 | |||||||||
| 22.00 | |||||||||
| 22.30 | |||||||||
| 23.00 | tystnad | ||||||||
| söndag 15 juni | |||||||||
| sön 15 juni | A-hall | B-hall | C-hall | Multi | Multi - gym | Multi - löp | Föreläsning 1 | Föreläsning 2 | |
| 07.00 | |||||||||
| 07.30 | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | |
| 08.00 | |||||||||
| 08.30 | P09 gr. 1 | ||||||||
| lyftteknik | |||||||||
| 09.00 | F 08 | ||||||||
| P 08 | F09 gr. 1 | F09 gr. 2 | F09 gr. 3 | föreläsning | |||||
| 09.30 | P09 gr. 2 | ||||||||
| bollpass | lyftteknik | ||||||||
| 10.00 | bollpass | bollpass | bollpass | ||||||
| 10.30 | |||||||||
| F 08 | |||||||||
| 11.00 | 2 x 150m | ||||||||
| P09 gr. 1 | P09 gr. 2 | P09 gr. 3 | P 08 | ||||||
| 11.30 | föreläsning | ||||||||
| F 08 | |||||||||
| 12.00 | bollpass | bollpass | bollpass | bollpass | |||||
| 12.30 | F09 gr. 2 | ||||||||
| föreläsning | |||||||||
| 13.00 | lunch | lunch | lunch | ||||||
| lunch | lunch | lunch | lunch | ||||||
| 13.30 | |||||||||
| 14.00 | |||||||||
| 14.30 | |||||||||
| P09 gr. 1 | |||||||||
| 15.00 | föreläsning | ||||||||
| P09 gr. 3 | |||||||||
| 15.30 | lyftteknik | ||||||||
| P 08 | F09 gr. 1 | F09 gr. 2 | F09 gr. 3 | ||||||
| 16.00 | |||||||||
| bollpass | |||||||||
| 16.30 | bollpass | bollpass | bollpass | ||||||
| 17.00 | 2x150m | 2x150m | 2x150m | Middag | Middag | Middag | Middag | ||
| 17.30 | |||||||||
| F 08 | P09 gr. 1 | P09 gr. 2 | P09 gr. 3 | ||||||
| 18.00 | bollpass | ||||||||
| 18.30 | bollpass | bollpass | bollpass | ||||||
| 19.00 | P 08 | ||||||||
| F09 gr. 3 | |||||||||
| 19.30 | lyftteknik | föreläsning | |||||||
| 20.00 | |||||||||
| 20.30 | |||||||||
| 21.00 | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | |
| 21.30 | |||||||||
| 22.00 | |||||||||
| 22.30 | |||||||||
| 23.00 | tystnad | ||||||||
| måndag 16 juni | |||||||||
| mån 16 juni | A-hall | B-hall | C-hall | Multi | Multi - gym | Multi - löp | Föreläsning 1 | Föreläsning 2 | |
| 07.00 | |||||||||
| 07.30 | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | |
| 08.00 | |||||||||
| 08.30 | F09 gr. 1 | ||||||||
| lyftteknik | |||||||||
| 09.00 | |||||||||
| F 08 | P09 gr. 1 | P09 gr. 2 | P09 gr. 3 | P 08 | |||||
| 09.30 | bollpass | F09 gr. 2 | föreläsning | ||||||
| lyftteknik | |||||||||
| 10.00 | bollpass | bollpass | bollpass | ||||||
| 10.30 | |||||||||
| P 08 | |||||||||
| 11.00 | 2 x 150m | ||||||||
| F09 gr. 1 | F09 gr. 2 | F09 gr. 3 | |||||||
| 11.30 | lunch | ||||||||
| P 08 | |||||||||
| 12.00 | bollpass | bollpass | bollpass | ||||||
| bollpass | |||||||||
| 12.30 | |||||||||
| P09 gr. 2 | |||||||||
| 13.00 | lunch | lunch | föreläsning | lunch | |||||
| lunch | lunch | lunch | |||||||
| 13.30 | lunch | ||||||||
| 14.00 | |||||||||
| F09 gr. 1 | |||||||||
| 14.30 | föreläsning | ||||||||
| F 08 | P09 gr. 1 | P09 gr. 2 | P09 gr. 3 | ||||||
| 15.00 | bollpass | ||||||||
| 15.30 | bollpass | bollpass | bollpass | F09 gr. 3 | |||||
| lyftteknik | |||||||||
| 16.00 | 2x150m | 2x150m | 2x150m | ||||||
| 16.30 | |||||||||
| P 08 | F09 gr. 1 | F09 gr. 2 | F09 gr. 3 | ||||||
| 17.00 | middag | middag | |||||||
| bollpass | |||||||||
| 17.30 | bollpass | bollpass | bollpass | ||||||
| P09 gr. 3 | |||||||||
| 18.00 | föreläsning | middag | |||||||
| 18.30 | |||||||||
| middag | middag | middag | middag | F 08 | |||||
| 19.00 | lyftteknik | ||||||||
| middag | |||||||||
| 19.30 | |||||||||
| 20.00 | |||||||||
| Personliga samtal 18.00-22.00 | |||||||||
| 20.30 | |||||||||
| 21.00 | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | kvällsmål | |
| 21.30 | |||||||||
| 22.00 | |||||||||
| 22.30 | |||||||||
| 23.00 | tystnad | ||||||||
| söndag 15 juni | |||||||||
| sön 15 juni | A-hall | B-hall | C-hall | Multi | Multi - gym | Multi - löp | Föreläsning 1 | Föreläsning 2 | |
| 07.00 | |||||||||
| 07.30 | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | frukost | |
| 08.00 | STÄDNING | STÄDNING | STÄDNING | STÄDNING | STÄDNING | STÄDNING | STÄDNING | STÄDNING | |
| 08.30 | |||||||||
| 09.00 | |||||||||
| P 08 | F09 gr. 1 | F09 gr. 2 | F09 gr. 3 | ||||||
| 09.30 | bollpass | bollpass | bollpass | bollpass | |||||
| 10.00 | |||||||||
| 10.30 | |||||||||
| F 08 | P09 gr. 1 | P09 gr. 2 | P09 gr. 3 | ||||||
| 11.00 | bollpass | bollpass | bollpass | bollpass | |||||
| 11.30 | |||||||||
| 12.00 | lunch | lunch | lunch | lunch | lunch | lunch | lunch | lunch | |
| 12.30 | |||||||||
| 13.00 | |||||||||
| P 08 | F09 | F09 | |||||||
| 13.30 | matchpass | matchpass | matchpass | ||||||
| 14.00 | |||||||||
| 14.30 | |||||||||
| F 08 | P09 | P09 | |||||||
| 15.00 | matchpass | matchpass | matchpass | ||||||
| 15.30 | |||||||||
| Lägret slut | |||||||||







Kommentarer