| Säsong |
M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F14 Mitt - F14 Nivå 1 Södra Mitt | 6 | 2 | 0 | 4 | 132-148 | 4 |
| 2025 F16 Mitt - F16-UTV Extra Mitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2025 USM F14 - Steg 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102-60 | 6 |
| 2025 USM F14 - Steg 2:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2025 F16 Mitt - F16-UTV Södra Mitt | 4 | 0 | 0 | 4 | 69-116 | 0 |
| 2024 USM F14 - USM F14 steg 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76-54 | 8 |
| 2024 F14 - F14 N1 Södra Mitt | 16 | 7 | 0 | 9 | 348-382 | 14 |
| 2024 F14 - F14 N2 Södra Mitt | 12 | 4 | 2 | 6 | 198-249 | 10 |
| 2024 USM F14 - Steg 2:10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48-88 | - |
| 2024 USM F14 - Steg 3 B | 3 | 1 | 0 | 2 | 56-69 | 3 |
| 2024 USM F14 - Steg 4 B | 4 | 1 | 0 | 3 | 73-88 | 2 |
| 2023 F12 Södra Mitt | 15 | 3 | 0 | 12 | 216-260 | 6 |
| 2023 F12 Östra Mitt | 12 | 11 | 0 | 1 | 363-133 | 22 |
| 2023 F12 Östra Mitt | 12 | 6 | 0 | 6 | 199-237 | 12 |
| 2023 MitTolvan F12 omg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66-23 | 6 |
| 2023 MitTolvan F12 omg 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38-19 | 0 |
| 2023 MitTolvan F12 omg 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85-32 | 6 |
| 2023 Mittolvan F12 omg 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77-41 | 6 |
| 2022 F12 Södra Mitt | 15 | 5 | 0 | 10 | 227-333 | 10 |
| 2022 F11 Södra Mitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F11 Södra Mitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2021 F11 Södra Mitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2021 F11 Södra Mitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2021 F11 Södra Mitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2020 F10 Vit MSHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2020 F10 Vit MSHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |






