Vilgot Englund
Vilgot Englund
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 22 år |
| 2025 Div 3 Östra Svealand, herr 2025 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Division 6 Sydvästra Herr Södermanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Kval till div 3 herrar, Grupp 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Div 3 Mellersta Svealand, herr 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Division 4 Herr Södermanland | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Division 4 Herr Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Kval till div 3 herrar, Grupp 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






