Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 20 år |
| Längd | 144 cm |
| Vikt | 32 kg |
| 2024 F16, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P13 Nordvästra A, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 DM P16 grp.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 HJ Div.3 Nordvästra, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 HJ Div.3 Nordvästra, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P16 Nordvästra, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P16 Nordvästra, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 P15 Nordvästra A, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 P15 Nordvästra A, vår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 DM P14 grp.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 P14 Kompisligan Nordvästra A, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 P14 Kompisligan Nordvästra A, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 P14 Kompisligan Nordvästra B, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 P14 Kompisligan Nordvästra C2, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P13 Kompisligan Skåne Nordvästra A, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P13 Kompisligan Skåne Nordvästra A, vår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P13 Kompisligan Skåne Nordvästra B2, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P13 Kompisligan Skåne Nordvästra C1, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P15 Kompisligan Nordvästra A, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P15 Kompisligan Nordvästra A, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P11 Kompisligan NvA1, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P11 Kompisligan NvA1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P12 Kompisligan NvA, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P12 Kompisligan NvA, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P12 Kompisligan NvB1, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P12 Kompisligan NvB2, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P13 Kompisligan NvA, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P13 Kompisligan NvA, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P14 Kompisligan NvA, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P14 Kompisligan NvB, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 P11 Nordvästra A1, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 P11 Nordvästra B1, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 P11 Nordvästra B1, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 P11 Nordvästra C1, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 P13 Nordvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 P10 Nordvästra A2, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 P10 Nordvästra C1, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 P10 Nordvästra Gul, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 P10 Nordvästra Vit, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 P09 Sanktan Nordvästra Blå, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 P09 Sanktan Nordvästra Gul, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 P09 Sanktan Nordvästra Röd, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 P09 Sanktan Nordvästra Vit, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Knattesammandraget | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies