Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
14. Albert Rydström | |
|
69. Aston Raushagen | |
|
12. Elias Hessén | |
|
27. Elias Schön | |
|
67. Emil Westling, Herr A | |
|
|
34. Fabian Perra | |
|
19. Felix Westerholm Holmström, Herr A | |
|
20. Fred Lagnemark | |
|
|
17. Hugo Broström Lundmark | |
|
74. Isac Lagerlöf | |
|
|
32. Kasper Motivala | |
|
14. Linus Blomgren, Herr A | |
|
|
97. Lukas Erlandsson | |
|
|
23. Lukas Strandberg | |
|
1. Noel Dexius | |
|
88. Oliver Lindholm, Herr A | |
|
15. Oliver Locke | |
|
11. Teodor Elf, Herr A | |
|
|
31. Victor Ottonius, Herr A | |
|
63. Vilmer Erneving | |
|
52. William Bolinder, Herr A |
| JAS HJ 18 kvalspel 1:2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies