| Säsong |
M | V | O | F | VÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Herrar Division 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 65-45 | 15 |
| 2024 Herrar Division 2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 132-143 | 21 |
| 2023 Herrar Division 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 155-94 | 42 |
| 2023 Kval Div 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-12 | - |
| 2022 Herrar Div 1 Mellersta | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 101-228 | 12 |
| 2021 Herrar Div 1 Östra Götaland | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 137-146 | 29 |
| 2020 Herrar Div 1 Östra Götaland | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25-22 | - |
| 2019 Herrar Div 1 Östra Götaland | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 150-123 | 32 |
| 2018 Herrar Division 2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 172-77 | 53 |
| 2017 Herrar Div 1 Mellersta Svealand | 22 | 5 | 5 | 12 | 2 | 95-127 | 21 |
| 2016 Herrar division 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 1 | 138-78 | 48 |
| 2015 Herrar division 2 | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 141-132 | 31 |
| 2014 Herrar Division 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 3 | 143-109 | 45 |
| 2013 Herrar Division 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 171-91 | 53 |
| 2012 Herrar Division 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 2 | 157-106 | 40 |
| 2012 Herrar Division 3 | 18 | 9 | 1 | 8 | 1 | 144-137 | 27 |
| 2011 Herrar, Div 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2011 Herrar Division 2 | 22 | 4 | 6 | 12 | 1 | 124-163 | 19 |
| 2010 Div 1 Mellersta Svealand | 16 | 1 | 1 | 14 | 1 | 62-141 | 6 |
| 2009 Div 2 Mellersta Sveland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-4 | 6 |
































.png?v=1)