Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 24 år |
| Säsongen 21/22 HJ3 - HJ Röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 DM HJ Grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Juniorallsvenskan C HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Herrjuniorer division 3 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Juniorallsvenskan D HJ18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Herrjuniorer division 3 B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Herrjuniorer division 3 B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Mellersta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 USM Pojkar 16 Grupp 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Mellersta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår Norra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår A | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Mörkröd Lätt Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 TRÄNINGSMATCHER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 lätt B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 svår B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P004A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P01SC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P02SA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P02SB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P01SC | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 12/13 P02D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P02E | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Säsongen 12/13 Övrigt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 11/12 01 - serien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 11/12 02 - serien | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 273 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies