Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 år grön grupp 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 | -37 | 0 |
Kommentarer