Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Väst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 0 | 4 | 462 | 382 | 80 | 22 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 422 | 364 | 58 | 20 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 483 | 466 | 17 | 19 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 375 | 363 | 12 | 18 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 414 | 384 | 30 | 17 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 390 | 404 | -14 | 14 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 386 | 389 | -3 | 13 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 434 | 465 | -31 | 13 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 379 | 377 | 2 | 11 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 378 | 386 | -8 | 11 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 359 | 406 | -47 | 8 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 354 | 450 | -96 | 4 |
Kommentarer