Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pojkar Div 2 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 22 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 20 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 17 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 32 | -19 | 8 | |
| 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 39 | -16 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer