| Säsong |
M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P14 Öst - P14 Nivå 1 Öst | 8 | 7 | 0 | 1 | 207-149 | 14 |
| 2024 P14 Öst - P14 Nivå 1 Öst | 18 | 16 | 1 | 1 | 477-357 | 33 |
| 2024 P14 Öst - P14 Nivå 2A Öst | 15 | 10 | 1 | 4 | 397-337 | 21 |
| 2024 P13 Öst - Omgång 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88-18 | 6 |
| 2024 USM P14 - Steg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88-41 | 6 |
| 2024 P13 Öst - Omgång 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41-33 | 4 |
| 2024 USM P14 - Steg 3 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 81-55 | 6 |
| 2024 P13 Öst - Omgång 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51-40 | 5 |
| 2024 Finalspelet - Pojkar 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 123-89 | 9 |
| 2024 USM P14 - Steg 4 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 59-51 | 5 |
| 2023 P13 Nivå 1 (svår) | 15 | 10 | 0 | 5 | 369-323 | 20 |
| 2023 P13 Nivå 2 Södra (medel) | 16 | 9 | 1 | 6 | 411-349 | 19 |
| 2023 Östbollen P12 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 67-25 | 6 |
| 2023 Östbollen P13 1E | 2 | 2 | 0 | 0 | 55-30 | 4 |
| 2023 Östbollen P12 2A | 2 | 1 | 0 | 1 | 33-29 | 2 |
| 2023 Östbollen P13 2C | 2 | 2 | 0 | 0 | 53-28 | 4 |
| 2023 Östbollen P13 Omgång 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70-42 | 6 |
| 2023 Östbollen P12 omgång 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85-26 | 6 |












