30. Simona Abraham
30. Simona Abraham
| Position | - |
| Ålder | 11 år |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 1H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 2G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 2G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 3C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 3C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 4D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 4D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 1C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 1C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 4C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 4C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












