30. Simona Abraham
30. Simona Abraham
| Position | - |
| Ålder | 11 år |
| Säsongen 25/26 F12 Öst - F12 Nivå 1 Öst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 F11 Öst - F11 Nivå 1 Öst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 F12 Öst - Omgång 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F10 kortplan Öst - Omgång 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F10 kortplan Öst - Omgång 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F10 kortplan Öst - Omgång 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F10 kortplan Öst - Omgång 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F10 kortplan Öst - Omgång 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F10 kortplan Öst - Omgång 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F10 kortplan Öst - Omgång 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F10 kortplan Öst - Omgång 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F10 kortplan Öst - Omgång 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F10 kortplan Öst - Omgång 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F10 kortplan Öst - Omgång 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F9 Mini Grupp 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F9 Mini Grupp 2I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F9 Mini Grupp 2I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F9 Mini Grupp 3G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F9 Mini Grupp 3G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Höstens spel F9 Mini Grupp 4L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F9 Mini Grupp 2F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F9 Mini Grupp 2F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F9 Mini Grupp 4E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Vårens Spel F9 Mini Grupp 4E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












