Minell Eifrém
Minell Eifrém
| Position | - |
| Ålder | 18 år |
| Säsongen 25/26 F19 Öst - F19 Nivå 1 Öst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 USM F18 - Steg 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 F19 Öst - F19 Nivå 1 Öst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 USM F18 - Steg 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 F16 Nivå 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 F16 Nivå 2 Södra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 USM F16 Steg 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 USM F16 Steg 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 USM F16 Finalsteg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 F14 Nivå 2 Öst Södra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 F15 Nivå 1 Öst | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 F14 Nivå 1 Öst | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 F14 Nivå 2 Öst Södra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 USM F14 1:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 USM F14 2:05 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 USM F14 1:08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 F13 Nivå 1 StHF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Flickor_RegionsTolvan 1D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Flickor_RegionsTolvan 2H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Flickor_RegionsTolvan 3F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Flickor_12 Nivå 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Flickor_11 Nivå 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Flickor_07_höst grupper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Flickor 07 Vårgrupper 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Flickor_07_höst grupper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Flickor_07_vår grupper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












