Molly Beiron
Molly Beiron
| Position | - |
| Ålder | 17 år |
| Säsongen 18/19 Flickor_11 Nivå 2 Söder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Flickor_11 Nivå 3 Söder | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Flickor_10 6 mot 6 Höstens Spel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Flickor_10 6 mot 6 Höstens Spel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Flickor_10 6 mot 6 1E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Flickor_10 6 mot 6 3D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












