Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 24 år |
| Längd | 187 cm |
| Vikt | 94 kg |
| 2021 Junior Pojkar Div 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Junior Pojkar Div 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Junior Pojkar Div 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P14(02) Klass 3A - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 13(02) Vårserie 4A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 14 Kode Gul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 14 Kode svart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Aleserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Novemberserien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Novemberserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 13(01) Klass 3D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 13(01) Klass 5A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 13(01) Klass 5A Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 ALE Serien 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Novemberserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Novemberserien 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Sanktan, klass 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Bohusserien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies