Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Götaland, herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 7 | 1 | 47 | 15 | 32 | 55 | |
24 | 16 | 6 | 2 | 57 | 23 | 34 | 54 | |
24 | 12 | 6 | 6 | 48 | 33 | 15 | 42 | |
24 | 13 | 3 | 8 | 45 | 41 | 4 | 42 | |
24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 42 | -1 | 37 | |
24 | 9 | 7 | 8 | 51 | 41 | 10 | 34 | |
24 | 10 | 1 | 13 | 34 | 36 | -2 | 31 | |
24 | 9 | 2 | 13 | 30 | 34 | -4 | 29 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 34 | -8 | 29 | |
24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 36 | -10 | 26 | |
24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 51 | -19 | 26 | |
24 | 7 | 2 | 15 | 31 | 46 | -15 | 23 | |
24 | 6 | 4 | 14 | 24 | 41 | -17 | 22 | |
24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 44 | -19 | 21 |
Kommentarer