Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu Pojkar 16-18 JHFF/MFF/ÅFF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 18 | 16 | 16 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 28 | 5 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 9 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 39 | -31 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer