Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu Pojkar 16-18 JHFF/MFF/ÅFF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 76 | 27 | 49 | 36 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 47 | 27 | 20 | 34 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 52 | 41 | 11 | 31 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 47 | 47 | 0 | 26 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 52 | 4 | 23 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 42 | 38 | 4 | 20 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 36 | 47 | -11 | 18 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 37 | 48 | -11 | 16 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 26 | 92 | -66 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer