Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu Pojkar 16-18 JHFF/MFF/ÅFF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1 | 3 | 46 | 25 | 21 | 34 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 69 | 25 | 44 | 30 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 48 | 39 | 9 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 47 | 47 | 0 | 26 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 52 | 4 | 23 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 42 | 38 | 4 | 20 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 34 | 43 | -9 | 18 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 36 | 43 | -7 | 16 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 26 | 92 | -66 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer