Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Adam K. | |
|
|
35. Elias A., Herr | |
|
Elliot H. | |
|
Gunnar R. | |
|
Helmer F. | |
|
|
John D. | |
|
Jonathan A. | |
|
Jonathan E. | |
|
Kalle S. | |
|
20. Knut R., Herr | |
|
31. Martin R., Herr | |
|
Melker P. | |
|
30. Oliwer F., Herr | |
|
24. Olle B., Herr | |
|
Theodor W. |
|
|
Leif Karlsson Tränare |
| Herrar, U21 Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | 23 |
|
|
10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 28 | 3 | 16 |
|
|
10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 28 | 3 | 16 |
|
|
10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 11 |
|
|
10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 | 9 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 8 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 |
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer