Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Albert E. | |
|
Albin P. | |
|
Emil T. | |
|
|
Erik T. | |
|
Hugo G. | |
|
Jan-Henrik S. | |
|
Ludvig E. | |
|
Lukas J. | |
|
Mikael J. | |
|
Olle B. | |
|
Rasmus L. | |
|
Simon J. | |
|
Theo H. | |
|
Viggo A. |
| Nivå 3 Mellersta Södra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 8 | 28 | 22 |
|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 21 |
|
|
9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 | 20 |
|
|
9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 17 |
|
|
10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 30 | -13 | 11 |
|
|
9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 30 | -6 | 10 |
|
|
9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 | 9 |
|
|
10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 37 | -15 | 7 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 6 |
|
|
8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 30 | -18 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer