Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Målvakt |
| Ålder | 18 år |
| 2025 DM Junior Flickor Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Junior Flickor Div 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Junior Flickor Div 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Träningsmatcher Juniorer Göteborg Flick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 DM Junior Flickor Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Flickor 2009-2008 Lätt Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Junior Flickor Div 2 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 DM Junior Flickor Grupp D | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Flickor 2008(15 år) Lätt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Junior Flickor Div 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Träningsmatcher Flickor Västergötland | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Träningsmatcher Juniorer Göteborg Flick | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 DM Junior Flickor Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Flickor 2008(14 år) Svår/Medel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Junior Flickor Div 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Junior Flickor Div 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 DM Junior Flickor Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Flickor 2007(14 år) Medel Grupp A | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Flickor 2008(13 år) Höst Medel Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Flickor 2008(13 år) Vår Medel Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Flickor 2007(13 år) Höst Lätt Grupp B | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 Flickor 2007(13 år) Höst Svår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Flickor 2007(13 år) Vår Lätt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Flickor 2007(13 år) Vår Svår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Flickor 2006 (13 år), lätt, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Flickor 2006(13 år) Höst Lätt Grupp B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Flickor 2006(13 år) Vår Lätt Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Flickor 2007(12 år) Grupp B Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Flickor 2007(12 år) Grupp D Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Flickor 2006(12 år) Grupp C Höst - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Flickor 2007(11 år) Grupp C Vår - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Flickor 2007(11 år) Grupp C Vår - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Flickor 2007(11 år) Grupp G Höst - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Flickor 2007(11 år) Grupp G Höst - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 F10(07) Svår grupp A Vår - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 F10(07) Svår grupp A Vår - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Flickor 2006(11 år) Grupp D Höst - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Flickor 2007(10 år) Grupp E Höst - Kompisligan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Flickor 2007(10 år) Grupp E Höst - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Matcher | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 212 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies