Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adam Bereketab | |
|
|
Alfons Nillevik | |
|
|
Anton Henningsson | |
|
Anton Martinsson | |
|
Anton Solvemark
|
|
|
|
Axel Johansson | |
|
Benjamin Hawtin | |
|
|
Carl Jonsson | |
|
|
Dan Gelber | |
|
Dennis Svensson | |
|
|
Isac Nilsson | |
|
|
Isak Kander | |
|
|
Jacob Roström | |
|
|
Malte Rydström | |
|
|
Melvin Lockby | |
|
|
Milton Gustafsson | |
|
|
Tobias Broqvist
|
|
|
|
Vigor Karlsson
|
|
|
|
Wille Malmqvist
|
| Toyota Cup herr Cupspelet | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 23 | 4 | 12 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 |
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 18 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer