Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| 60m | Lise Hellqvist -88 | 8.51 | Huddinge | 24-Sep-00 |
| 200m | Matilda Borg -07 | 28.27 | Nyköping | 25-Aug-19 |
| 600m | Matilda Borg -07 | 1,43,12 | Tyresö | 31-Aug-19 |
| 60 m häck (68,6cm) | Anna Bauermeister -90 | 10.72 | Sollentuna | 2002-??-?? |
| Höjd | Jennifer Karlsson -99 | 1.43 | Täby | 3-Sep-11 |
| Längd | Anna-Lena Wester -68 | 4.73 | Spånga | 23-May-80 |
| Lise Hellqvist -88 | 4.73 | Uppsala | 1-Jul-00 | |
| Matilda Borg -07 | 4.73 | Haninge | 7-Sep-19 | |
| Tresteg | Matilda Borg -07 | 9.51 | Stockholm | 14-Sep-19 |
| Kula (2.0kg) | Janna Pikkarainen -89 | 10.86 | Stockholm | 8-Jul-01 |
| Spjut (400 g) | Janna Pikkarainen -89 | 25.97 | Stockholm | 9-Jun-01 |
| 60m | Elsa Lundekvam -11 | 8.73 | Trollbäcken | 24-Aug-24 |
| 200m | Frida Larsson -92 | 28.98 | Göteborg | 7-Jul-12 |
| 600m | ||||
| 1500m | ||||
| 60 m häck (68,6cm) | Jennifer Karlsson -99 | 10.18 | Göteborg | 7-Jul-12 |
| Höjd | Jennifer Karlsson -99 | 1.48 | Danderyd | 1-Jul-12 |
| Stav | Lise Hellqvist -88 | 2.16 | Hässelby | 12-May-01 |
| Längd | Jennifer Karlsson -99 | 4.93 | Norge | 1-Jul-12 |
| Tresteg | Jennifer Karlsson -99 | 10.11 | Göteborg | 7-Jul-12 |
| Kula (2.0kg) | Janna Pikkarainen -89 | 11.39 | Sollentuna | 2002-??-?? |
| Spjut (400 g) | Janna Pikkarainen -89 | 29.44 | Sollentuna | 2002-??-?? |
| Sverigestatistik | |||||
| 80m | Sofia Quell -87 | 10.57 | Stockholm | 23-Sep-01 | |
| 300m | |||||
| 800m | Katarina Berglund -66 | 2,27,7m | Spånga | 1-Jun-80 | |
| 2000m | |||||
| 1500m Hinder | |||||
| 80 m häck | Sofia Uveby -88 | 12.27 | Stockholm | 2002-??-?? | |
| 300m Häck | Sanna Ekedahl -88 | 52.7 | Danderyd | 2002-??-?? | |
| Höjd | Ann-Charlotte Johansson -62 | 1.6 | Stockholm | 26-Sep-76 | |
| Stav | |||||
| Längd | Maria Isaacs -71 | 5.35 | Karlstad | 7-Sep-85 | |
| Tresteg | Lydia Saka -79 | 10.38 | Tyresö | 3-Jul-93 | |
| Kula (3.0kg) | Catinka Ullmann -70 | 10.09 | Stockholm | 24-Sep-84 | |
| Diskus (0.75 kg) | Camilla Karlsson -68 | 30.64 | Haninge | 1-Oct-82 | |
| Slägga (3kg) | Elin Hägglund -98 | 28.43 | Märsta | 22-Sep-12 | |
| Spjut (500 g) | |||||
| Sexkamp |
| Sverigestatistik | |||||
| 80m | Frida Jangdin -99 | 10.82 | Stockholm | 24-Aug-14 | |
| 300m | Alexandra Hellborg -98 | 47.67 | Göteborg | 30-Jun-13 | |
| 800m | Märith Lorandsson -67 | 2,24,23 | Sollentuna | 20-Jun-82 | |
| 2000m | |||||
| 1500m Hinder | |||||
| 80m Häck | Lise Hellqvist -88 | 11.81 | Västerås | 8-Aug-03 | 5:a |
| 300m Häck | Anna-Lena Wester -68 | 47.51 | Sollentuna | 8-Jun-83 | |
| Höjd | Camilla Karlsson -68 | 1.61 | Sollentuna | 17-Jun-84 | |
| Stav | Lise Hellqvist -88 | 2.6 | Enskede | 30-Aug-03 | 16:e |
| Längd | Sofia Quell -87 | 5.34 | Huddinge | 4-Aug-02 | |
| Tresteg | Elin Andersson -79 | 9.85 | Huddinge | 21-Aug-94 | |
| Kula (3.0kg) | Elin Hägglund -98 | 8.35 | Märsta | 21-Sep-13 | |
| Diskus (0.75 kg) | Elin Hägglund -98 | 29.91 | Göteborg | 30-Jun-13 | |
| Slägga | Elin Hägglund -98 | 34.73 | Märsta | 21-Sep-13 | |
| Spjut (500g) | Nathalie Gutsch -98 | 27.68 | Eskilstuna | 11-Aug-13 | |
| Sexkamp |
| Sverigestatistik | |||||
| 100m | Lise Hellqvist -88 | 12.82 | Stockholm | 23-May-04 | 13:e |
| 200m | Marie Hallgren -78 | 26.26 | Stockholm | 22-Jun-94 | |
| 400m | Märith Lorandsson -67 | 59.18 | Stockholm | 10-Sep-83 | |
| 800m | |||||
| 1500m | |||||
| 3000m | Eva Sandström -69 | 10,56,28 | Karlskrona | ||
| 2000m Hinder | |||||
| 100m Häck | Lise Hellqvist -88 | 14.76 | Göteborg | 4-Jul-04 | 7:a |
| 400m Häck | |||||
| Höjd | Irmelin Olsson -01 | 1.62 | Mora | 2-Sep-17 | 6:a |
| Stav | Lise Hellqvist -88 | 2.57 | Vallentuna | 11-Sep-04 | 13:e |
| Längd | Lise Hellqvist -88 | 5.21 | Göteborg | 3-Jul-04 | 18:e |
| Tresteg | Lydia Saka -79 | 11.05 | Stockholm | 24-Jul-95 | |
| Kula (3.0kg) | Åsa Axelsson -81 | 10.72 | Stockholm | 24-Jun-97 | |
| Diskus | Camilla Karlsson -68 | 28.34 | Stockholm | 14-Sep-84 | |
| Slägga | Åsa Axelsson -81 | 25.68 | Stockholm | 24-Jun-97 | |
| Spjut (500g) | Nathalie Gutsch -98 | 30.74 | Söderhamn | 10-Aug-14 | 18:e |
| Sjukamp |
| Sverigestatistik | |||||
| 100m | Frida Larsson -92 | 12.81 | Sundsvall | 2009-??-?? | |
| 200m | Frida Larsson -92 | 26.15 | Karlskrona | 15-Aug-09 | 15:e |
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1500m | |||||
| 3000m | Annika Nyberger -68 | 10,36,8 | Stockholm | 16-Jun-85 | |
| 2000m Hinder | |||||
| 100m Häck | Helena Eriksson -87 | 15.43 | Stockholm | 18-Aug-04 | 10:e |
| 400m Häck | |||||
| Höjd | Elin Berglund -99 | 1.55 | Uppsala | 12-Jun-16 | 20:e |
| Anette Holsten -66 | 1.55 | Haninge | 17-May-83 | ||
| Stav | |||||
| Längd | |||||
| Tresteg | |||||
| Kula (3.0kg) | |||||
| Diskus | Emma Pettersson -81 | 30.19 | Gävle | 3-Jul-98 | |
| Slägga | Annika Lumdgren -80 | 17.64 | Stockholm | 4-Jun-97 | |
| Spjut (600g) | |||||
| Sjukamp |
| Sverigestatistik | |||||
| 100m | Frida Larsson -92 | 12.79 | Sätra | 22-May-10 | |
| 200m | Helena Lindström -78 | 27 | Sollentuna | 31-May-97 | |
| 400m | Cecilia Lundberg -79 | 59.02 | Stockholm | 11-Aug-98 | |
| 800m | |||||
| 1500m | Annika Nyberger -68 | 4,48,83 | Borås | 15-Aug-86 | |
| 3000m | |||||
| 1500m Hinder | |||||
| 100m Häck | Helena Eriksson -87 | 15.86 | Stockholm | 22-Aug-06 | 13:e |
| 400m Häck | Lillemor Hellqvist -70 | 70.57 | Handen | 18-Jun-88 | |
| Höjd | Elin Berglund -99 | 1.55 | Sätra | 6-Jun-17 | 19:e |
| Stav | Lise Hellqvist -88 | 2.3 | Handen | 25-May-06 | 18:e |
| Längd | Helena Eriksson -87 | 5.25 | Stockholm | 24-Aug-06 | 16:e |
| Tresteg | Lydia Saka -79 | 11.64 | Sollentuna | 1-Jun-97 | |
| Kula | Helena Lindström -78 | 10.76 | Huddinge | 26-Aug-97 | |
| Diskus | Emma Pettersson -81 | 32.55 | Stockholm | 6-Sep-00 | |
| Slägga | |||||
| Spjut | Carina Carlsson -64 | 37.38 | Västerås | 29-May-82 | |
| Sjukamp |
| Sverigestatistik | |||||
| 100m | Helena Lindström -78 | 13.11 | Sollentuna | 31-May-98 | |
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | Annika Nyberger -68 | 2,14,44 | Nyköping | 6-Jul-98 | |
| 1500m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 2000m Hinder | |||||
| 100m Häck | Helena Eriksson -87 | 16.42 | Norrtälje | 17-May-07 | 11:a |
| 400m Häck | |||||
| Höjd | |||||
| Stav | |||||
| Längd | |||||
| Tresteg | |||||
| Kula | |||||
| Diskus | |||||
| Slägga | Helena Lindström -78 | 26.88 | Haninge | 6-Sep-98 | |
| Spjut | Catinka Ullmann -70 | 42.66 | Västerås | 5-Aug-90 | |
| Sjukamp |
| Sverigestatistik | |||||
| 100m | Frida Larsson -92 | 12.79 | Sätra | 22-May-10 | |
| 200m | Frida Larsson -92 | 26.15 | Karlskrona | 15-Aug-09 | 15:e F17 |
| 400m | Cecilia Lundberg -79 | 59.02 | Stockholm | 11-Aug-98 | |
| 800m | Annika Nyberger -68 | 2,14,44 | Nyköping | 6-Jul-98 | |
| 1500m | Annika Nyberger -68 | 4,48,83 | Borås | 15-Aug-86 | |
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 2000m Hinder | |||||
| 100m Häck | Lise Hellqvist -88 | 15.48 | Stockholm | 9-Jun-04 | |
| 400m Häck | Lillemor Hellqvist -70 | 70.57 | Handen | 18-Jun-88 | |
| Höjd | Irmelin Olsson -01 | 1.62 | Mora | 2-Sep-17 | |
| Stav | Lise Hellqvist -88 | 2.6 | Enskede | 30-Aug-03 | |
| Längd | Maria Isaacs -71 | 5.35 | Karlstad | 7-Sep-85 | |
| Tresteg | Lydia Saka -79 | 11.64 | Sollentuna | 1-Jun-97 | |
| Kula | Helena Lindström -78 | 10.76 | Huddinge | 26-Aug-97 | |
| Diskus | Uta Johansson | 38.88 | Haninge | 2014-08-?? | |
| Slägga | Helena Lindström -78 | 26.88 | Haninge | 6-Sep-98 | |
| Spjut | Catinka Ullmann -70 | 42.66 | Västerås | 5-Aug-90 | |
| Sjukamp |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies