Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| 60m | Mattias Qvarfordt -94 | 8.43 | Huddinge | 4-Jan-06 |
| 200m | Simon Martinsson -01 | 28.56 | Västerås | 17-Nov-12 |
| 400m | Jesper Nömell -98 | 1,13,07 | Sätra | 20-Feb-10 |
| 600m | Simon Martinsson -01 | 1,43,82 | Sätra | 5-Jan-13 |
| 800m | Simon Martinsson -01 | 2,23,50 | Sätra | 17-Feb-13 |
| 60 m häck (68,6cm) | Simon Martinsson -01 | 10.5 | Eskilstuna | 23-Mar-13 |
| Höjd | Simon Martinsson -01 | 1.43 | Västerås | 24-Nov-12 |
| Längd | Arvid Wändesjö -03 | 4.92 | Örebro | 22-Mar-15 |
| Kula (2.0kg) | Arvid Wändesjö -03 | 9.35 | Haninge | 14-Mar-15 |
| 60m | Oliver Ericsson -06 | 7.93 | Sätra | 19-Jan-19 |
| 200m | Arvid Wändesjö -03 | 27.07 | Sätra | 23-Jan-16 |
| 400m | ||||
| 600m | ||||
| 800m | Niclas Teveborg -91 | 2,26,27 | Huddinge | 4-Jan-04 |
| 60 m häck (68,6cm) | Oliver Ericsson -06 | 9.48 | Sätra | 16-Feb-19 |
| Höjd | Per-Olof Eklund -60 | 1.73 | Bo | 12-Mar-72 |
| Stav | ||||
| Längd | Oliver Ericsson -06 | 5.63 | Sätra | 16-Feb-19 |
| Tresteg | Oliver Ericsson -06 | 11.56 | Örebro | 17-Mar-19 |
| Kula (2.0kg) | Oliver Ericsson -06 | 11.5 | Huddinge | 2-Jan-19 |
| 60m | Sebastian Öberg -87 | 7.74 | Sätra | 4-Jan-01 |
| 200m | Johan Aspegren -86 | 26.07 | Sätra | 4-Mar-00 |
| 1000m | Ulf Wiger -67 | 3,04,64 | Falun | 8-Feb-81 |
| 60 m häck | Ulf Wiger -67 | 9.89 | Falun | 8-Feb-81 |
| Höjd | Per-Olof Eklund -60 | 1.85 | Falun | 3-Mar-74 |
| Stav | Per-Olof Eklund -60 | 3 | Ösmo | 8-Feb-74 |
| Längd | Viktor Swahn -87 | 5.49 | Sätra | 9-Dec-00 |
| Tresteg | Thomas Rydh-Sternbeck -99 | 10.79 | Sätra | 17-Feb-13 |
| Kula (4.0kg) | Edinson Maldonado -77 | 12.05 | Solna | 13-Feb-91 |
| Vikt (9.08 kg) | ||||
| Sjukamp |
| 60m | Sebastian Öberg -87 | 7.3 | Göteborg | 1-Dec-01 |
| 200m | Sebastian Öberg -87 | 24.16 | Sätra | 16-Feb-02 |
| 1000m | Simon Martinsson -01 | 2,48,63 | Sätra | 16-Feb-16 |
| 60 m häck | Sebastian Öberg -87 | 8.56 | Sätra | 16-Feb-01 |
| Höjd | Per-Olof Eklund -60 | 1.98 | Falun | 15-Feb-75 |
| Stav | Ulf Wiger -67 | 3 | Katrineholm | 5-Dec-81 |
| Längd | Sebastian Öberg -87 | 5.9 | Falun | 17-Mar-02 |
| Tresteg | Thomas Rydh-Sternbeck -99 | 11.81 | Sätra | 2-Mar-14 |
| Kula (4.0kg) | Thomas Rydh-Sternbeck -99 | 10.12 | Haninge | 16-Mar-14 |
| Vikt (9.08 kg) | ||||
| Sjukamp | Tobias Hammarqvist -99 | 2575 | Sätra | 11-Jan-14 |
| (8,48 ; 2,11 ; 4,41 ; 10,08 ; 1,51 ; 9,16 ; 1,51,81) 60m , Stav , Längd , 60mH , Höjd , Kula , 600m) | ||||
| 60m | Sebastian Öberg -87 | 7.28 | Sätra | 8-Mar-03 |
| 400m | ||||
| 1500m | Fredrik Jansson -74 | 4,27,3 | Lidingö | 9-Dec-89 |
| 60 m häck (91.4 cm) | Sebastian Öberg -87 | 8.37 | Malmö | 15-Mar-03 |
| Höjd | Viktor Swahn -87 | 1.74 | Sätra | 6-Jan-03 |
| Stav | Pär Wiger -72 | 3.85 | Katrineholm | 3-Dec-87 |
| Längd | Tommy Hjelm -73 | 6.4 | Solna | 12-Feb-89 |
| Tresteg | Thomas Rydh-Sternbeck -99 | 11.61 | Örebro | 29-Nov-14 |
| Kula (5.0kg) | Thomas Rydh-Sternbeck -99 | 11.67 | Haninge | 15-Mar-15 |
| Vikt (11.34 kg) | ||||
| Sjukamp | Pär Wiger -72 | 3973 | ||
| (60m 8,19 , stav 3,40 , längd 5,22 , 60mh 10,59 , höjd 1,65 , kula 9,06 , 600m 1,40,36) | ||||
| 60m | Simon Martinsson -01 | 7.49 | Sätra | 13-Jan-18 |
| 400m | ||||
| 1500m | ||||
| 60 m häck (91.4 cm) | Tobias Hammarqvist -99 | 8.97 | Sätra | 14-Feb-16 |
| Höjd | Simon Martinsson -01 | 1.7 | Sätra | 14-Jan-18 |
| Stav | Simon Martinsson -01 | 2.62 | Sätra | 14-Jan-18 |
| Längd | Thomas Rydh-Sternbeck -99 | 6.32 | Sätra | 12-Feb-16 |
| Tresteg | Thomas Rydh-Sternbeck -99 | 12.61 | Växjö | 21-Feb-16 |
| Kula (5.0kg) | Thomas Rydh-Sternbeck -99 | 11.8 | Haninge | 13-Mar-16 |
| Vikt (11.34 kg) | ||||
| Sjukamp |
Simon Martinsson -01 (60m 7,49, 60mh 9,32, höjd 1,70, längd 5,93, kula 11,11, 800m 2,06,95, stav 2,62) |
4137 | Sätra |
14-Jan-18
|
| 60m | Björn Johansson -70 | 7,03 | Solna | 14-Feb-88 |
| 400m | Andreas Rehnborg -80 | 50,49 | Bollnäs | 8-Feb-98 |
| 1500m | Kari Mäenpää -63 | 4,06,8m | Bosön | 24-Jan-81 |
| 60 m häck | Conny Ullmann -67 | 8,89 | Handen | 12-Jan-85 |
| Höjd | Jan Hargell -61 | 1,98 | Falun | 10-Mar-79 |
| Niklas Larsson -66 | 1,98 | Bosön | 22-Jan-84 | |
| Stav | Ulf Karlsson 56 | 4,75 | Djurgårdshallen | 5-Feb-75 |
| Längd | Per Olsson -70 | 6,82 | Handen | 17-Jan-88 |
| Tresteg | Rikard Hjelm -71 | 14,26 | Göteborg | 4-Feb-89 |
| Kula (6.0) | Magnus Nesterud -70 | 12,57 | Solna | 6-Feb-88 |
| Vikt | ||||
| Sjukamp | Rikard Hjelm -71 | 3849 | Bosön | 19-Mar-88 |
| (60m 8,00 stav 3,10 längd 6,07 60mh 10,15 höjd 1,79 kula 10,87 1000m 3,11,21) | ||||
| 60m | Jörgen Kruse -67 | 6,92 | Göteborg | 4-Feb-89 |
| 400m | ||||
| 1500m | Per Björkman -65 | 3,56,29 | Malmö | 8-Feb-86 |
| 60 m häck | ||||
| Höjd | Rikard Hjelm -71 | 2,07 | Göteborg | 13-Feb-93 |
| Stav | ||||
| Längd | Jan Hargell -61 | 6,76 | Handen | 28-Jan-90 |
| Tresteg | ||||
| Kula | ||||
| Vikt | ||||
| Sjukamp |
| 60m | Jörgen Kruse -67 | 6,92 | Göteborg | 4-Feb-89 |
| 400m | Andreas Rehnborg -80 | 49.4 | Malmö | 27-Feb-99 |
| 1500m | Per Björkman -65 | 3,53,11 | Haparanda | 21-Jan-88 |
| 60 m häck | Hans Holmgren -69 | 9,10 | Solna | 13-Feb-88 |
| Höjd | Jan Dahlgren -47 | 2,22 | Göteborg | 12-Feb-72 |
| Stav | Kjell Isaksson -47 | 5,25 | Katovice,POL | 9-Mar-75 |
| Längd | Per Olsson -70 | 6,82 | Handen | 17-Jan-88 |
| Tresteg | Rikard Hjelm -71 | 14,26 | Göteborg | 4-Feb-89 |
| Kula | Sören Tallhem -64 | 20,52 | Göteborg | 16-Feb-89 |
| Vikt | ||||
| Sjukamp |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies