Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| 60m | Matilda Borg -07 | 8.63 | Huddinge | 18-Nov-18 |
| 200m | Matilda Borg -07 | 28.93 | Sätra | 16-Feb-19 |
| 400m | Carolina Ohlgren -98 | 1,16,78 | Sätra | 20-Feb-10 |
| 600m | Matilda Borg -07 | 1,46,38 | Sätra | 12-Feb-18 |
| 800m | Matilda Borg -07 | 2,28,64 | Sätra | 16-Dec-18 |
| 60 m häck (68,6cm) | Anna Bauermeister -90 | 10.49 | Sätra | 17-Feb-02 |
| Höjd | Jennifer Karlsson -99 | 1.47 | Haninge | 26-Mar-11 |
| Längd | Matilda Borg -07 | 4.64 | Sätra | 16-Dec-18 |
| Kula (2.0kg) | Janna Pikkarainen -89 | 10.05 | Huddinge | 4-Feb-01 |
| 60m | Lise Hellqvist -88 | 8.49 | Sätra | 1-Apr-01 |
| 200m | Alya St. Hill -87 | 29.28 | Sätra | 3-May-00 |
| 400m | ||||
| 600m | Alexandra Hellborg -98 | 2,01,12 | Falun | 13-Mar-11 |
| 800m | Carina Sipilä -68 | 2,35,4 | Södertälje | 4-Apr-81 |
| 60 m häck (68,6cm) | Patricia Johansson -90 | 10.32 | Sätra | 9-Mar-03 |
| Höjd | Jennifer Karlsson -99 | 1.42 | Huddinge | 20-Nov-11 |
| Stav | Lise Hellqvist -88 | 1.97 | Sätra | 4-Jan-01 |
| Längd | Maria Isaac -71 | 4.95 | Katrineholm | 10-Dec-83 |
| Tresteg | Jennifer Karlsson -99 | 10.19 | Huddinge | 10-Mar-12 |
| Kula (2.0kg) | Janna Pikkarainen -89 | 11.37 | Sätra | 10-Feb-02 |
| 60m | Maria Isaacs -71 | 8.18 | Solna | 9-Mar-85 |
| 200m | Lise Hellqvist -88 | 27.85 | Göteborg | 2-Dec-01 |
| 1000m | ||||
| 60 m häck (76.2 cm, 8 m) | Sophie Uveby -88 | 9.18 | Falun | 17-Mar-02 |
| Höjd | Lise Hellqvist -88 | 1.57 | Sätra | 10-Mar-02 |
| Stav | Lise Hellqvist -88 | 2.53 | Sätra | 16-Feb-02 |
| Längd | Maria Isaacs -71 | 5.41 | Solna | 19-Mar-85 |
| Tresteg | Jennifer Karlsson -99 | 9.53 | Sätra | 16-Feb-13 |
| Kula (3.0kg) | Johanna Stenlund -00 | 8.77 | Nyköping | 22-Mar-14 |
| Vikt (7.26 kg) | ||||
| Femkamp | Jennifer Karlsson -99 | 2452 | Sätra | 13-Jan-13 |
| (60mh 9,98 , längd 4,52 , höjd 1,45 , kula 8,14 (3kg) , 600m 2,09,50) | ||||
| 60m | Sofia Quell -87 | 8.03 | Västerås | 9-Mar-02 |
| 200m | Sofia Quell -87 | 26.86 | Göteborg | 9-Dec-01 |
| 1000m | Alexandra Hellborg -98 | 3,30,06 | Sätra | 16-Feb-13 |
| 60 m häck (76.2 cm, 8 m) | Lise Hellqvist -88 | 8.97 | Malmö | 16-Mar-03 |
| Höjd | Lise Hellqvist -88 | 1.61 | Göteborg | 8-Mar-03 |
| Stav | Lise Hellqvist -88 | 2.45 | Haninge | 26-Jan-03 |
| Längd | Maria Isaacs -71 | 5.26 | Haninge | 12-Jan-86 |
| Tresteg | ||||
| Kula (3.0kg) | Maria Isaacs -71 | 9.71 | Katrineholm | 7-Dec-85 |
| Vikt (7.26 kg) | ||||
| Femkamp |
| 60m | Marie Hellgren -78 | 8.02 | Falun | 27-Mar-94 |
| 400m | Alexandra Hellborg -98 | 1,05,75 | IUSM | 2-Mar-14 |
| 1500m | Eva Sandström -69 | 5,10,43 | Lidingö | 16-Feb-85 |
| 60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | Lise Hellqvist -88 | 9 | Göteborg | 6-Dec-03 |
| Höjd | Elin Berglund -99 | 1.5 | Sätra | 24-Jan-15 |
| Stav | ||||
| Längd | Lise Hellqvist -88 | 5.51 | Haninge | 24-Jan-04 |
| Tresteg | Lydia Saka -79 | 11.02 | Lidingö | 15-Jan-95 |
| Kula (3.0kg) | Åsa Axelsson -81 | 10.83 | Haninge | 1-Feb-97 |
| Vikt (7.26 kg) | ||||
| Femkamp |
| 60m | Marie Hellgren -78 | 8.02 | Örebro | 18-Feb-95 |
| 400m | ||||
| 1500m | ||||
| 60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | Lise Hellqvist -88 | 9.33 | Huddinge | 10-Jan-05 |
| Höjd | Elin Berglund -99 | 1.55 | Haninge | 13-Mar-16 |
| Anette Holsten -66 | 1.55 | Haninge | 29-Jan-83 | |
| Annika Holsten -71 | 1.55 | Haninge | 31-Jan-88 | |
| Stav | ||||
| Längd | ||||
| Tresteg | ||||
| Kula (3.0kg) | Alexandra Hellborg -98 | 7.54 | Haninge | 15-Mar-15 |
| Vikt (7.26 kg) | ||||
| Femkamp |
| 60m | ||||
| 400m | Cecilia Lundberg -79 | 63.51 | Lidingö | 4-Feb-97 |
| 1500m | Eva Sandström -69 | 4,55,29 | Luleå | 8-Feb-87 |
| 60 m häck | ||||
| Höjd | ||||
| Stav | ||||
| Längd | Lydia Saka -79 | 5.32 | Lidingö | 14-Dec-96 |
| Tresteg | Lydia Saka -79 | 11.21 | Solna | 25-Jan-97 |
| Kula | ||||
| Vikt | ||||
| Femkamp |
| 60m | Marie Hellgren -78 | 8.09 | Haninge | 1-Feb-98 |
| 400m | Cecilia Lundberg -79 | 61.34 | Sätra | 12-Dec-98 |
| 1500m | Annika Nyberger -68 | 4,43,54 | Solna | 13-Feb-88 |
| 60 m häck | Lillemor Hellqvist -70 | 10.32 | Haninge | 28-Jan-89 |
| Höjd | ||||
| Stav | ||||
| Längd | Lydia Saka -79 | 5.26 | Haninge | 31-Jan-98 |
| Tresteg | Lydia Saka -79 | 11.13 | Solna | 24-Jan-98 |
| Kula | Helena Lindström -78 | 10.9 | Bosön | 3-Jan-98 |
| Vikt | ||||
| Femkamp |
| 60m | Marie Hellgren -78 | 8.02 | Falun | 27-Mar-94 |
| 400m | Cecilia Lundberg -79 | 61.34 | Sätra | 12-Dec-99 |
| 1500m | Annika Nyberger -68 | 4,43,54 | Solna | 13-Feb-88 |
| 60 m häck | Lillemor Hellqvist -70 | 10.32 | Haninge | 28-Jan-89 |
| Höjd | Lise Hellqvist -88 | 1.61 | Göteborg | 8-Mar-03 |
| Stav | Lise Hellqvist -88 | 2.45 | Haninge | 26-Jan-03 |
| Längd | Lydia Saka -79 | 5.32 | Lidingö | 14-Dec-96 |
| Tresteg | Lydia Saka -79 | 11.21 | Solna | 25-Jan-97 |
| Kula | Helena Lindström -78 | 10.9 | Bosön | 3-Jan-98 |
| Vikt | ||||
| Femkamp |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies