Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Back |
| Ålder | 20 år |
| Längd | 180 cm |
| Vikt | 78 kg |
| Säsongen 25/26 HJ Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Herrjunior Södra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Röd C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Röd CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Röd D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Röd Klass D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Röd Klass DE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Röd Klass E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Röd Klass F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Röd Klass FG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Röd Klass H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pojkar Blå Klass A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pojkar Blå Klass A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pojkar Blå Klass B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pojkar Blå Klass B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pojkar Blå Klass B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar I | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Pojkar J | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Pojkar J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 Pojkar 05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies