Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Grupp B P15 år -08 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 31 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 34 | 18 | 16 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 36 | 1 | 23 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 19 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 36 | -13 | 10 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 25 | 44 | -19 | 10 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 38 | -19 | 8 |
Kommentarer