Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anders Koponen Tränare | |
|
|
Anders Ågren Tränare | |
|
|
Dennis Forss Materialförvaltare | |
|
|
Joel Törmä Huvudtränare | |
|
|
Tage Lundin Materialförvaltare |
| U18 Division 1 Herr Norr A Forts | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 10 | 0 | 1 | 75 | 19 | 56 | 30 |
|
|
12 | 9 | 1 | 2 | 57 | 32 | 25 | 29 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 32 | 13 | 24 |
|
|
10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 16 |
|
|
12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 48 | -23 | 15 |
|
|
11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 36 | -8 | 11 |
|
|
11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 58 | -18 | 11 |
|
|
11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 39 | -10 | 9 |
|
|
12 | 2 | 1 | 9 | 30 | 61 | -31 | 8 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies