Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Målvakt |
| Ålder | 13 år |
| 2026 P13 C Mellersta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 B Västra | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 P14 B1 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 C Västra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 C3 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P15 B Västra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P15 DM Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Anytime Print matchcamp 3 oktober 11-manna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Kalmar FF Sommarcup 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 Matchcamp Hjulsbro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Scandic Cup P2012 MA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Smedby AIS Höstcup Pojkar 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Träningsmatch 11 mot 11, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Träningsmatch 9 mot 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies