Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Målvakt |
| Ålder | 13 år |
| 2026 P13 C Mellersta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 B Västra | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 P14 B1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 C Västra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P15 B Västra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P15 DM Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 C3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P14 C2 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 A3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 A4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 B3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 11 A3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 11 A4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies