Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 20 år |
| 2025 Junior Pojkar Div 2B | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 Junior Pojkar Div 2A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Junior Pojkar Div 2A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Futsal Pojkar 2006-2005 Lätt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Futsal Pojkar 2006-2005 Medel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Junior Pojkar Div 2A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Junior Pojkar Div 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Träningsmatcher Juniorer Göteborg Pojk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Juniorer Pojkar Div 3A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2005(16 år) Medel Grupp B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2006(15 år) Lätt Grupp B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Futsal Pojkar 2006-2005 Grupp C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Futsal Pojkar 2007 Grupp C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Junior Pojkar Div 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2005(15 år) Lätt Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2005(15 år) Medel Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2006(14 år) Medel Grupp B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Futsal Pojkar 2006 Grupp B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Höst Lätt Grupp E | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Höst Medel Grupp C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Vår Lätt Grupp C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Fair playserien Pojkar 2006 (12 år) Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp D Vår - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp G Höst - Kompisligan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2006(11 år) Grupp H Höst - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2006(11 år) Grupp H Höst - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P11(05) Lätt Vår - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P11(05) Lätt Vår - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 11(05) Höst Klass A - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 11(05) Höst Klass A - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) A Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) A Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) Höst A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10(05) Höst A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Östra leken B (JIF Gul) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Östra leken C (JIF Svart) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Inomhus Sanktan Pojkar 8(05) Grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Östra leken B (JIF Gul) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Östra leken D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies