Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 17 år |
| 2025 DM Junior Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Junior Pojkar Div 2B | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Svår | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Junior Pojkar Div 2A | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Svår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2009(15 år) Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Junior Pojkar Div 2A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Lätt Grupp A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Medel Grupp B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2009(14 år) Svår Grupp B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Junior Pojkar Div 2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Junior Pojkar Div 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2008(14 år) Lätt Grupp C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2008(14 år) Medel Grupp B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2006(15 år) Lätt Grupp B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Lätt Grupp B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Medel Grupp A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Lätt Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Medel Grupp D | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp A Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp A Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp B Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp B Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2008(11 år) Grupp F Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2008(10 år) Grupp D Vår - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2008(10 år) Grupp G Höst - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P9(08) Östra Leken seriespel B Vår - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2008(9 år) Östra leken seriespel B Höst - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Östra D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 184 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 13 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies