Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 16 år |
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp A | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Svår | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2009(15 år) Medel Grupp B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2009(15 år) Svår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2010(14 år) Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Lätt Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2009(14 år) Svår Grupp B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Vår Lätt Grupp E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Höst Lätt Grupp C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Höst Svår Grupp B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Vår Lätt Grupp D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Vår Svår Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2009(12 år) Grupp J Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2009(12 år) Grupp J Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2010(11 år) Grupp H Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2009(11 år) Grupp K Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2009(11 år) Grupp K Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2009(10 år) Grupp I Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2009(10 år) Grupp J Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2009(9 år) Öster + Partille Grupp A Höst - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2009(9 år) Öster + Partille Grupp A Höst - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P8(09) Östra Leken seriespel A Vår - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2009(8 år) Östra leken A Höst - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Östra D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 143 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies