Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 16 år |
| 2025 Junior Pojkar Div 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp A | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Svår | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Svår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2009(15 år) Medel Grupp B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2009(15 år) Svår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Lätt Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Höst Lätt Grupp C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Vår Lätt Grupp D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Medel Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Medel Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2009(12 år) Grupp J Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2009(12 år) Grupp J Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2009(11 år) Grupp K Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2009(11 år) Grupp K Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2009(10 år) Grupp I Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2009(10 år) Grupp J Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies