Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 16 år |
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Svår | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 Pojkar 2009(15 år) Medel Grupp B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2009(15 år) Svår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Lätt Grupp A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2009(14 år) Svår Grupp B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Höst Lätt Grupp E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Vår Lätt Grupp E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Höst Lätt Grupp C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Höst Svår Grupp B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Vår Lätt Grupp D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Vår Svår Grupp A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Medel Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Medel Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2009(12 år) Grupp J Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2009(12 år) Grupp J Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies