Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Målvakt |
| Ålder | 22 år |
| Tidigare klubbar | GAIS |
Egen produkt som är tillbaka efter några säsonger i GAIS akademi.
| 2019 Junior Pojkar Div 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Juniorer Pojkar Div 2A | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2004(15 år) Klass 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Juniorer Pojkar Div 3B - Kompisligan | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2003(15 år) Klass 5 - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 Pojkar 2004(14 år) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2004(14 år) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Träningsmatcher Ungdomar Vår Göteborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Juniorer Pojkar Div 3B - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P13(04) Gul | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P13(04) Svart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P14(03) Klass 4B - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2004(13 år) Höst Klass 2A - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2004(13 år) Höst Klass 4D - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P11(05) Lätt Vår - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P12(04) Gul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P12(04) Svart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P13(03) Vår Klass 5C - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 12(04) Höst Klass 2 - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 12(04) Höst Klass 4 - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) B Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) B Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) Höst B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) Höst B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Inomhusserie-blå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Inomhusserie-gul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Inomhusserie-svart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 10(04) Gul Höst B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 10(04) Svart Höst B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 10(04) Vår B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Inomhus Sanktan-Gul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Pojkar 10(03) Sanktan Höst A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Pojkar 10(03) Sanktan Höst A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Pojkar 10(03) Sanktan Vår A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Pojkar 11(02) Sanktan Vår A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Pojkar 12(01) Sanktan Höst Klass 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Pojkar 12(01) Sanktan klass 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Östra Leken D / P - 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Sanktan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Sanktan-Gul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Östra leken 2012-Gul | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Östra leken 2012-Svart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Östra Leken Gul | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 Östra Leken Svart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Jonsereds IF Gul | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Jonsereds IF Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Östra leken - Jonsered - Gul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 Jonsered IF Gul | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 Jonsered IF Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 204 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies