Gropens IF 10/11 PK2 - IFK Arboga IBK
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera PK2 (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | 23 | 30 | 25 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 25 | 23 | 22 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 38 | 42 | -4 | 14 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 36 | 33 | 3 | 12 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 39 | -3 | 11 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 45 | 56 | -11 | 10 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 41 | 52 | -11 | 9 | |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 32 | 48 | -16 | 6 | |
| 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 24 | -11 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer