Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar D (P09) Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 102 | 25 | 77 | 27 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 84 | 26 | 58 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 81 | 19 | 62 | 21 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 77 | 30 | 47 | 21 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 32 | 19 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 76 | -38 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 84 | -63 | 6 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 104 | -80 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 100 | -82 | 4 |
Kommentarer