Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Camilla Tränk Lind Kassör/ Tränare | |
|
|
Kalle Lund Tränare/Lagledare | |
|
|
Linus Mickelsson Tränare | |
|
|
Patrik Stenberg Tränare | |
|
|
Robin Thoursie Scherdin Tränare |
| Pantamera Pojkar 2013 B Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 13 | 2 | 2 | 130 | 73 | 57 | 41 |
|
|
18 | 11 | 3 | 4 | 112 | 75 | 37 | 36 |
|
|
18 | 11 | 1 | 6 | 125 | 104 | 21 | 34 |
|
|
17 | 10 | 2 | 5 | 102 | 76 | 26 | 32 |
|
|
18 | 7 | 3 | 8 | 84 | 87 | -3 | 24 |
|
|
18 | 7 | 1 | 10 | 85 | 110 | -25 | 22 |
|
|
18 | 6 | 1 | 11 | 114 | 111 | 3 | 19 |
|
|
18 | 5 | 2 | 11 | 92 | 114 | -22 | 17 |
|
|
18 | 5 | 1 | 12 | 83 | 130 | -47 | 16 |
|
|
18 | 4 | 4 | 10 | 77 | 124 | -47 | 16 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer