Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
28 sep, 14:10
VHC - Göteborgs IK 5 - 2 (2 - 0, 1 - 0, 2 - 2)
Skott: 45 - 17 (12 - 7, 16 - 6, 17 - 4)
Utv: VHC 4 min, GIK 6 min
Publik: 288 st
Målskyttar VHC:
Brett Roloson (utan assist)
Oskar Zingmark (ass Albin Svensson, Pontus Nestorsson)
Ebbe Uller (ass Pontus Nestorsson, Douglas Sundkvist)
Ebbe Uller (ass Wiggo Karlsson, Wille Johansson)
Ryan Smith (ass Anton Berg, Oskar Höiby)
| HockeyTvåan Herr Syd A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 12 | 3 | 2 | 79 | 43 | 36 | 39 |
|
|
16 | 9 | 5 | 2 | 78 | 48 | 30 | 37 |
|
|
16 | 9 | 4 | 3 | 59 | 41 | 18 | 34 |
|
|
15 | 6 | 6 | 3 | 49 | 36 | 13 | 26 |
|
|
17 | 4 | 7 | 6 | 57 | 64 | -7 | 23 |
|
|
17 | 5 | 2 | 10 | 40 | 61 | -21 | 19 |
|
|
17 | 4 | 4 | 9 | 50 | 61 | -11 | 18 |
|
|
16 | 5 | 3 | 8 | 37 | 65 | -28 | 18 |
|
|
17 | 2 | 8 | 7 | 43 | 58 | -15 | 17 |
|
|
16 | 3 | 4 | 9 | 54 | 69 | -15 | 15 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies