Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Olofsson Ledare/materiel/slipning | |
|
|
Joachim Wallin Huvudtränare | |
|
|
Markus Karlsson Tränare | |
|
|
Patrik Aspenström Tränare | |
|
|
Pontus Fälth Tränare |
| U13 P Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 53 | 19 | 34 | 13 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 12 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 25 | 5 | 9 |
|
|
5 | 2 | 2 | 1 | 39 | 20 | 19 | 8 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 36 | -14 | 6 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 32 | 5 | 4 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 4 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 43 | -36 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 56 | -45 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 67 | -62 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies