Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Forward |
| Ålder | 24 år |
| Säsongen 21/22 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 16 | 8 | 9 | 16 | 0 | 17 |
| Säsongen 20/21 Juniorallsvenskan C HJ18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Säsongen 19/20 HJ Div 2 N | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 HJ Div 3 A | 18 | 3 | 5 | 16 | 0 | 8 |
| Säsongen 19/20 JAS-D HJ18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Norra | 18 | 2 | 7 | 21 | 0 | 9 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Mörkröd Medellätt Norra | 16 | 5 | 7 | 38 | 0 | 12 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår Norra | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel A | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Norra | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Herrjuniorer division 3 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Norra | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Norra | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Blå Svår Lätt A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Mörkröd Medellätt Norra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pojkar Ljusröd Medel A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pojkar Ljusröd Medelsvår A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 lätt A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 svår A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 svår C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 13 division 4 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P01LA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P02LA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P02SA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P01LA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P01SA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P02A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P02B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 255 | 32 | 42 | 117 | 0 | 74 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies