Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| P19 Öst - P19 Nivå 2 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 196 | 128 | 68 | 12 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 199 | 177 | 22 | 11 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 170 | 180 | -10 | 8 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 167 | 178 | -11 | 8 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 176 | 170 | 6 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 169 | 178 | -9 | 7 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 167 | 161 | 6 | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 178 | 209 | -31 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 169 | 210 | -41 | 0 |












