| Säsong |
M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ATG SC 2025-2026 - ATG SC herr omg 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106-99 | 4 |
| 2025 Herrallsvenskan | 11 | 5 | 3 | 3 | 324-304 | 13 |
| 2025 Träningsmatcher 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2024 Herrallsvenskan | 26 | 10 | 2 | 14 | 757-767 | 22 |
| 2024 Träningsmatch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Herrar - Division 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 686-577 | 34 |
| 2022 Herr 1 norra | 22 | 9 | 1 | 12 | 645-667 | 19 |
| 2021 Herr 1 norra | 24 | 19 | 1 | 4 | 825-667 | 39 |
| 2021 Kval till HA semioff 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59-65 | 0 |
| 2021 ATG SC Herr DK3 Öst 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63-64 | 2 |
| 2017 Herrallsvenskan | 26 | 1 | 0 | 25 | 642-869 | 2 |
| 2016 Allsvenskan Herr | 26 | 4 | 4 | 18 | 675-790 | 12 |
| 2016 Allsvenskt kval DO Herr | 3 | 2 | 0 | 1 | 90-78 | 4 |
| 2015 Allsvenskan Herr | 26 | 11 | 0 | 15 | 723-707 | 22 |
| 2014 Herrallsvenskan | 26 | 9 | 4 | 13 | 600-619 | 20 |
| 2013 Herrallsvenskan | 26 | 10 | 1 | 15 | 680-709 | 21 |
| 2012 Allsvenskan herrar | 26 | 16 | 3 | 7 | 783-702 | 46 |
| 2011 Elitserien | 32 | 6 | 5 | 21 | 814-955 | 18 |












